Größentabelle
Wilson
TENNISBEKLEIDUNG FÜR HERREN
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | SCHRITT |
| S | 36–37 | 30–32 | 32 |
| M | 38–39 | 33–34 | 32,5 |
| L | 40–42 | 35–36 | 33 |
| XL | 43–45 | 37–39 | 33,5 |
| XXL | 46–48 | 40–42 | 34 |
TENNISBEKLEIDUNG FÜR DAMEN
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | SCHRITT |
| XS | 31–32 | 25–26 | 34–35 | 31 |
| S | 33–34 | 27–28 | 36–37 | 31,5 |
| M | 35–36 | 29–30 | 38–40 | 32 |
| L | 37–38 | 31–32 | 41–43 | 32,5 |
| XL | 39–40 | 33–35 | 44–46 | 33 |
TENNISBEKLEIDUNG FÜR JUGENDLICHE
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | GESÄSS | HÖHE |
| XS (6) | 23–24 | 22–23 | 24–25 | 46–48 |
| S (7–8) | 26–27 | 23,5–24,5 | 27,5–28,5 | 49–54 |
| M (10–12) | 27–28 | 25,5–26,5 | 29–30,5 | 55–59 |
| L (14–16) | 30,5–32 | 28–29 | 32–34 | 60–64 |
| XL (18–20) | 33–35 | 29,5–30,5 | 35–36,5 | 66–69 |
SCHUHE FÜR HERREN
| US | UK | EU |
| 7 | 6,5 | 40 ⅓ |
| 7,5 | 7 | 41 |
| 8 | 7,5 | 41 ⅓ |
| 8,5 | 8 | 42 |
| 9 | 8,5 | 42 ⅔ |
| 9,5 | 9 | 43 ⅓ |
| 10 | 9,5 | 44 |
| 10,5 | 10 | 44 ⅔ |
| 11 | 10,5 | 45 ⅓ |
| 11,5 | 11 | 46 |
| 12 | 11,5 | 46 ⅔ |
| 12,5 | 12 | 47 ⅓ |
| 13 | 12,5 | 48 |
| 14 | 13 | 49 ⅓ |
SCHUHE FÜR DAMEN
| US | UK | EU |
| 5,5 | 3,5 | 36 ⅓ |
| 6 | 4 | 37 |
| 6,5 | 4,5 | 37 ⅔ |
| 7 | 5 | 38 ⅓ |
| 7,5 | 5,5 | 39 |
| 8 | 6 | 39 ⅔ |
| 8,5 | 6,5 | 40 ⅓ |
| 9 | 7 | 41 |
| 9,5 | 7,5 | 41 ⅓ |
| 10 | 8 | 42 |
| 11 | 9 | 43 ⅓ |
SCHUHE FÜR KINDER
| US | UK | EU |
| 11 | 10,5 | 28 ⅔ |
| 12 | 11,5 | 30 |
| 13 | 12,5 | 31 ⅓ |
| 1 | 13,5 | 32 ⅔ |
| 1,5 | 1 | 33 ⅓ |
| 2 | 1,5 | 34 |
| 2,5 | 2 | 34 ⅔ |
| 3 | 2,5 | 35 ⅓ |
| 3,5 | 3 | 36 |
| 4 | 3,5 | 36,5 |
| 4,5 | 4 | 37 |
| 5 | 4,5 | 37 ⅔ |
| 5,5 | 5 | 38 ⅓ |
| 6 | 5,5 | 39 |
Babolat
TENNISBEKLEIDUNG FÜR HERREN
| Größe | EU (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüfte | Schrittlänge | |
| S | 84-89 | 76-79 | 84-89 | 75 |
| M | 92-97 | 79-84 | 91-97 | 76 |
| L | 97-104 | 84-86 | 97-107 | 79 |
| XL | 104-107 | 86-91 | 107 | 79 |
| XXL | 112-114 | 91-97 | 112-114 | 81 |
TENNISBEKLEIDUNG FÜR DAMEN
| Größe | EU (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüfte | Schrittlänge | |
| XS | 86-89 | 64-66 | 86-89 | 76 |
| S | 89-91 | 67-70 | 97-99 | 76-79 |
| M | 94-97 | 71-74 | 99-107 | 79 |
| L | 97-99 | 75-78 | 112-114 | 79-21 |
| XL | 102-104 | 79-80 | 119-122 | 81 |
| XO | 104-109 | 82,5-83,5 | 127-130 | 81-84 |
TENNISBEKLEIDUNG FÜR MÄDCHEN
| Größe | INCH | |||
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüfte | Körpergr. | |
| 6-8 Jahre | 26-28 | 21-23 | 28-29 | 44-50 |
| 8-10 Jahre | 28-31 | 23 | 29-31 | 50-55 |
| 10-12 Jahre | 31-32 | 23-26 | 32-33 | 55-60 |
| 12-14 Jahre | 32-33 | 26-29 | 34-35 | 60-64 |
TENNISBEKLEIDUNG FÜR JUNGEN
| Größe | INCH | |||
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüfte | Körpergr. | |
| 6-8 Jahre | 25-26 | 22-23 | 27-29 | 44-50 |
| 8-10 Jahre | 27 | 23-24 | 29-31 | 50-55 |
| 10-12 Jahre | 27-29 | 24-26 | 31-33 | 55-60 |
| 12-14 Jahre | 29-31 | 26-28 | 33-35 | 60-64 |
SCHUHE FÜR HERREN
| US | UK | EU |
| 6,5 | 6 | 39 |
| 7 | 6,5 | 40 |
| 7,5 | 7 | 40,5 |
| 8 | 7,5 | 41 |
| 8,5 | 8 | 42 |
| 9 | 8,5 | 42,5 |
| 9,5 | 9 | 43 |
| 10 | 9,5 | 44 |
| 10,5 | 10 | 44,5 |
| 11 | 10,5 | 45 |
| 11,5 | 11 | 46 |
| 12 | 11,5 | 46,5 |
| 12,5 | 12 | 47 |
| 13 | 12,5 | 48 |
| 14 | 13,5 | 49 |
SCHUHE FÜR DAMEN
| US | UK | EU |
| 5,5 | 3,5 | 36 |
| 6 | 4 | 36,5 |
| 6,5 | 4,5 | 37 |
| 7 | 5 | 38 |
| 7,5 | 5,5 | 38,5 |
| 8 | 6 | 39 |
| 8,5 | 6,5 | 40 |
| 9 | 7 | 40,5 |
| 9,5 | 7,5 | 41 |
| 10 | 8 | 42 |
| 10,5 | 8,5 | 42,5 |
SCHUHE FÜR KINDER
| US | UK | EU |
| 9,5 | 9 | 27 |
| 10,5 | 10 | 28 |
| 11,5 | 11 | 29 |
| 12,5 | 12 | 30 |
| 13,5 | 13 | 31 |
| 1 | 13,5 | 32 |
| 1,5 | 1 | 33 |
| 2 | 1,5 | 33,5 |
| 2,5 | 2 | 34 |
| 3 | 2,5 | 35 |
| 3,5 | 3 | 35,5 |
| 4 | 3,5 | 36 |
| 4,5 | 4 | 36,5 |
| 5 | 4,5 | 37 |
| 5,5 | 5 | 38 |
| 6 | 5,5 | 38,5 |
| 6,5 | 6 | 39 |
| 7 | 6,5 | 40 |